Heimentgelte für das Haus Großbettlingen, 01.01.2026:
| I | II | III | IV | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 71,31 € | 92,12 € | 109,02 € | 126,64 € | 134,56 € |
| Unterkunft | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € |
| Verpflegung | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € | 17,60 € |
| Investitionskosten | 36,30 € | 36,30 € | 36,30 € | 36,30 € | 36,30 € |
| Ausbildungsumlage Pflegeberufegesetz | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
| Tagessatz X 30,42 Tage | 148,21 € | 169,02 € | 185,92 € | 203,54 € | 211,46 € |
| Gesamtkosten | 4.508,59 € | 5.141,59 € | 5.655,69 € | 6.191,69 € | 6.432,61 € |
| Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| §43c SGB XI 15% | 324,25 € | 324,25 € | 324,25 € | 324,25 € | |
| Eigenanteil | 4.383,55 € | 4.012,34 € | 4.012,44 € | 4.012,44 € | 4.012,36 € |



